Válaszd ki a hozzád illőt!
Balesetbiztosítási csomagok:
ALAP CSOMAG, egészségügyi nyilatkozat nélkül
Biztosítási szolgáltatás | Biztosítási összeg (Ft) |
Baleseti halál | 5 000 000 |
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, lineáris térítéssel | 5 000 000 |
Csonttörés, csontrepedés | 50 000 |
Baleseti kórházi napi térítés az 1. naptól | 10 000 |
Baleseti műtéti térítés | 750 000 |
Égési sérülés | 1 000 000 |
Havi díj | 2 821 Ft |
ALAP + CSOMAG, egészségügyi nyilatkozat nélkül
Biztosítási szolgáltatás | Biztosítási összeg (Ft) |
Baleseti halál | 7 000 000 |
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, lineáris térítéssel | 7 000 000 |
Csonttörés, csontrepedés | 100 000 |
Lágyrészek sérülése | 10 000 |
Baleseti kórházi napi térítés az 1. naptól | 10 000 |
Baleseti műtéti térítés | 1 250 000 |
Égési sérülés | 2 500 000 |
Havi díj | 3 893 Ft |
MÉDIUM CSOMAG
Biztosítási szolgáltatás | Biztosítási összeg (Ft) |
Baleseti halál | 10 000 000 |
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, lineáris térítéssel | 10 000 000 |
Csonttörés, csontrepedés | 100 000 |
Lágyrészek sérülése | 10 000 |
Baleseti kórházi napi térítés az 1. naptól | 20 000 |
Baleseti műtéti térítés | 1 500 000 |
Égési sérülés | 3 500 000 |
Közlekedési baleseti halál | 15 000 000 |
Közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás | 15 000 000 |
Havi díj | 5 593 Ft |
MÉDIUM + CSOMAG
Biztosítási szolgáltatás | Biztosítási összeg (Ft) |
Baleseti halál | 15 000 000 |
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, lineáris térítéssel | 15 000 000 |
Csonttörés, csontrepedés | 150 000 |
Lágyrészek sérülése | 20 000 |
Baleseti kórházi napi térítés az 1. naptól | 30 000 |
Baleseti műtéti térítés | 2 000 000 |
Égési sérülés | 5 000 000 |
Közlekedési baleseti halál | 20 000 000 |
Közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás | 20 000 000 |
Havi díj | 7 995 Ft |
MAXIMUM CSOMAG
Biztosítási szolgáltatás | Biztosítási összeg (Ft) |
Baleseti halál | 30 000 000 |
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, lineáris térítéssel | 15 000 000 |
Csonttörés, csontrepedés | 150 000 |
Lágyrészek sérülése | 30 000 |
Baleseti kórházi napi térítés az 1. naptól | 30 000 |
Baleseti műtéti térítés | 3 000 000 |
Égési sérülés | 5 000 000 |
Közlekedési baleseti halál | 40 000 000 |
Közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás | 24 000 000 |
Baleseti költségtérítés | 500 000 |
Havi díj | 10 711 Ft |
Ajánlatot kérek
Garantáltan csak azzal kapcsolatban keresünk ami érdekel! Az adataid csak addig tároljuk amíg eredmény születik a kért információkra vonatkozólag
* Hozzájárulok ahhoz, hogy a (Szántó Consulting Kft. székhelye: 1044 Budapest, Izzó u. 6.) adatkezelő az általam megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám továbbá biztosítási szükségleteim, vonatkozó információk) közvetlen üzletszerzési célból, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. Ezáltal hozzájárulok, hogy az adatkezelő részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen. Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg.